| Procházka Petr | # 27 |
| Věk : 51 let | V oddílu od roku : 2003 |
| Výška : 180 cm | Váha : 80 kg |
| Družstvo : AB | Posty : 1B, 2B, 3B, SS, OF |
| Házecí ruka : R | Pálkař :R |
| PÁLKA | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK |
TÝM |
OBA |
BA |
SA |
AB |
H |
2B |
3B |
HR |
R |
RBI |
BB |
SO |
HB |
SH |
FO |
O |
SBA |
SB |
CS |
B1A |
B1 |
TB |
G |
KEP |
| 2020 | A | 0.357 | 0.308 | 0.385 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 3 | 0 | 0.429 | 12 | 10 | 10 | 0.100 |
| 2007 | A | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 2006 | A | 0.250 | 0.182 | 0.273 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 2 | 0.462 | 6 | 3 | 6 | 0.273 |
| 2005 | A | 0.571 | 0.500 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | 3 | 2 | 0.000 |
| 2004 | A | 0.333 | 0.200 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.500 | 3 | 1 | 3 | 0.200 |
| 2003 | A | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | 2 | 4 | 0.000 |
|   | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | B | 0.282 | 0.200 | 0.200 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1.000 | 1 | 0 | 0.359 | 14 | 7 | 14 | 0.094 |
| 2016 | B | 0.458 | 0.381 | 0.476 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 0.458 | 11 | 10 | 9 | 0.000 |
| 2015 | B | 0.222 | 0.192 | 0.269 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.000 | 0 | 0 | 0.370 | 10 | 7 | 9 | 0.182 |
| 2014 | B | 0.500 | 0.313 | 0.313 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1.000 | 2 | 0 | 0.542 | 13 | 5 | 8 | 0.105 |
| 2012 | B | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 2011 | B | 0.429 | 0.200 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | 1 | 2 | 0.000 |
| 2009 | B | 0.304 | 0.200 | 0.300 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.000 | 0 | 1 | 0.435 | 10 | 6 | 8 | 0.105 |
| 2008 | B | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 2 | 0.167 |
| 2007 | B | 0.345 | 0.240 | 0.360 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.000 | 0 | 1 | 0.433 | 13 | 9 | 10 | 0.125 |
| 2006 | B | 0.364 | 0.222 | 0.222 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.000 | 0 | 0 | 0.394 | 13 | 6 | 10 | 0.037 |
| 2005 | B | 0.265 | 0.194 | 0.258 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1.000 | 1 | 0 | 0.400 | 14 | 8 | 11 | 0.138 |
| 2004 | B | 0.447 | 0.364 | 0.515 | 33 | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0.333 | 1 | 2 | 0.513 | 20 | 17 | 11 | 0.074 |
| 2003 | B | 0.348 | 0.286 | 0.452 | 42 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 1.000 | 2 | 0 | 0.447 | 21 | 19 | 15 | 0.143 |
