| Žáček Jan | # 8 |
| Věk : 49 let | V oddílu od roku : 2002 |
| Výška : 0 cm | Váha : 85 kg |
| Družstvo : AB | Posty : P, 1B, 2B, SS, OF |
| Házecí ruka : R | Pálkař :R |
| PÁLKA | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK |
TÝM |
OBA |
BA |
SA |
AB |
H |
2B |
3B |
HR |
R |
RBI |
BB |
SO |
HB |
SH |
FO |
O |
SBA |
SB |
CS |
B1A |
B1 |
TB |
G |
KEP |
| 2020 | A | 0.286 | 0.239 | 0.326 | 46 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 38 | 1.000 | 3 | 0 | 0.327 | 17 | 15 | 15 | 0.073 |
| 2013 | A | 0.170 | 0.154 | 0.269 | 52 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1.000 | 2 | 0 | 0.315 | 17 | 14 | 20 | 0.152 |
| 2012 | A | 0.320 | 0.227 | 0.364 | 44 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0.667 | 2 | 1 | 0.412 | 21 | 16 | 19 | 0.073 |
| 2007 | A | 0.229 | 0.129 | 0.129 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0.750 | 3 | 1 | 0.324 | 12 | 4 | 19 | 0.121 |
| 2006 | A | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 2 | 5 | 0.000 |
| 2003 | A | 0.414 | 0.227 | 0.500 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.667 | 2 | 1 | 0.448 | 13 | 11 | 13 | 0.042 |
| 2002 | A | 0.190 | 0.105 | 0.421 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 0 | 0 | 0.190 | 4 | 8 | 12 | 0.000 |
|   | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | B | 0.315 | 0.229 | 0.333 | 48 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1.000 | 1 | 0 | 0.418 | 23 | 16 | 16 | 0.136 |
| 2016 | B | 0.244 | 0.171 | 0.268 | 41 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 13 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1.000 | 1 | 0 | 0.396 | 19 | 11 | 15 | 0.146 |
| 2015 | B | 0.226 | 0.200 | 0.200 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.000 | 3 | 0 | 0.355 | 11 | 6 | 10 | 0.160 |
| 2007 | B | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 1 | 3 | 0.000 |
| 2004 | B | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 2003 | B | 0.480 | 0.350 | 0.600 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1.000 | 2 | 0 | 0.640 | 16 | 12 | 6 | 0.167 |
